韦德国际19462024届本科毕业生推免名单公示
                    
                    
                        时间: 2023-09-21
                        作者: 
                        浏览次数: 10
                    
                    根据《韦德国际19462024届推荐免试研究生工作方案》,经员工本人申报、年级辅导员初审,由院团委、学工办、教务办及“特殊学术专长”专家审核认定小组对候选人思想政治表现及申报材料进行审核认定,学院推免工作领导小组根据综合成绩排序和现场答辩情况,讨论决定以下推荐免试研究生名单:
本科专业代码  | 本科专业名称  | 学号  | 姓名  | 性别  | 专业同年级员工总数  | 排名方式 (学院或专业)  | 综合成绩(百分制)  | 综合名次  | 排名人数  | 平均学分绩点  | 学分绩点专业排名  | 推荐结果  | 
082703  | 粮食工程  | 202241821312  | 闫文宇  | 女  | 35  | 专业  | 64.24  | 1  | 4  | 3.75  | 1  | 推荐  | 
082703  | 粮食工程  | 202241821229  | 赵建龙  | 男  | 35  | 专业  | 59.94  | 2  | 4  | 3.35  | 2  | 推荐  | 
082702  | 食品质量与安全  | 202241821211  | 吴雨凌  | 女  | 70  | 专业  | 70.26  | 1  | 6  | 4.14  | 2  | 推荐  | 
082702  | 食品质量与安全  | 202241821407  | 秦垚华  | 女  | 70  | 专业  | 67.91  | 2  | 6  | 4.27  | 1  | 推荐  | 
082702  | 食品质量与安全  | 202241821101  | 曹静怡  | 女  | 70  | 专业  | 67.83  | 3  | 6  | 4.05  | 3  | 推荐  | 
082702  | 食品质量与安全  | 202241821206  | 马银幸  | 女  | 70  | 专业  | 66.11  | 4  | 6  | 4.02  | 4  | 替补  | 
082702  | 食品质量与安全  | 202241821114  | 张芳  | 女  | 70  | 专业  | 64.24  | 5  | 6  | 3.96  | 5  | 替补  | 
082702  | 食品质量与安全  | 202241821309  | 唐芝艺  | 女  | 70  | 专业  | 63.33  | 6  | 6  | 3.83  | 8  | 替补  | 
082703  | 粮食工程  | 202241821307  | 潘慧琳  | 女  | 35  | 专业  | 59.20  | 3  | 4  | 3.16  | 5  | 替补  | 
公示时间:2023年9月21日至9月24日
如有异议,请具名书面提出。如异议成立,按照规定依次递补,不再公示。
韦德国际1946推免申诉电话:0511-84422606(仇老师)
韦德国际1946
2023年9月21日